Street One MEN

Tabulka velikostí

Vyberte typ produktu

Horní díly – trička, mikiny, bundy
Velikost Obvod hrudníku Obvod pasu Obvod boků
S/48 95 - 99 cm 84 - 88 cm 96 - 100 cm
M/50 99 - 104 cm 88 - 92 cm 100 - 104 cm
L/52 104 - 108 cm 92 - 96 cm 104 - 108 cm
XL/54 108 - 112 cm 96 - 100 cm 108 - 112 cm
2XL/56 112 - 118 cm 100 - 104 cm 112 - 116 cm
XXXL/58 118 - 126 cm 104 - 108 cm 116 - 122 cm
Spodní díly – kalhoty
U kalhot a džínů se velikost může uvádět více způsoby, např. EU 38 / M nebo W28/L32.
W = šířka v pase, L = délka nohavice.
L30 = kratší, L32 = standard, L34 = delší.
Velikost Obvod pasu Obvod boků
W28 75 - 79 cm 91 - 95 cm
W29 78 - 82 cm 94 - 97 cm
W30 81 - 85 cm 96 - 99 cm
W31 84 - 88 cm 98 - 101 cm
W32 88 - 91 cm 100 - 104 cm
W33 90 - 93 cm 104 - 107 cm
W34 92 - 95 cm 106 - 110 cm
W36 95 - 99 cm 109 - 114 cm
W38 99 - 105 cm 113 - 118 cm
W40 105 - 110 cm 117 - 123 cm
📏 Jak se správně měřit
Postava-jak-merit
Design Shoptak.cz | Platforma Shoptet