Velikostní tabulka
Vyberte typ produktu
▶Trika a polotrika
| Velikost | Obvod hrudníku | Délka od ramene |
|---|---|---|
| S | 104 cm | 69 cm |
| M | 108 cm | 71 cm |
| L | 112 cm | 73 cm |
| XL | 118 cm | 76 cm |
| XXL | 126 cm | 79 cm |
| XXXL | 134 cm | 82 cm |
▶Košile
| Velikost | Obvod hrudníku | Délka od ramene |
|---|---|---|
| S | 110 cm | 74 cm |
| M | 114 cm | 76 cm |
| L | 118 cm | 78 cm |
| XL | 126 cm | 81 cm |
| XXL | 134 cm | 84 cm |
| XXXL | 142 cm | 87 cm |
▶Bundy
| Velikost | Obvod hrudníku |
|---|---|
| S | 116 - 120 cm |
| M | 120 - 124 cm |
| L | 124 - 128 cm |
| XL | 130 - 134 cm |
| XXL | 138 - 142 cm |
| XXXL | 146 - 150 cm |
▶Spodní díly – kalhoty
U kalhot a džínů se velikost může uvádět více způsoby, např. EU 38 / M nebo W28/L32.
W = šířka v pase, L = délka nohavice.
L30 = kratší, L32 = standard, L34 = delší.
W = šířka v pase, L = délka nohavice.
L30 = kratší, L32 = standard, L34 = delší.
| Velikost | Obvod pasu | Obvod boků |
|---|---|---|
| W30 | 81 - 82 cm | 97 - 100 cm |
| W31 | 84 - 85 cm | 100 - 103 cm |
| W32 | 87 - 88 cm | 103 - 106 cm |
| W33 | 90 - 91 cm | 106 - 109 cm |
| W34 | 94 - 95 cm | 110 - 113 cm |
| W36 | 98 - 99 cm | 114 - 117 cm |
| W38 | 102 - 103 cm | 118 - 121 cm |
▶📏 Jak správně měřit

